Precizna tehtnica Adventurer AX
0,00 €
Precizne tehtnice OHAUS serije Adventurer vključujejo vse aplikacije, ki so potrebne za rutinsko tehtanje in meritev mase.
- Opis
- Modeli
Opis
Precizne tehtnice OHAUS serije Adventurer vključujejo vse aplikacije, ki so potrebne za rutinsko tehtanje in meritev mase.
Tehtnica je primerna za uporabo v laboratorijih, farmaciji, industrijskem okolju in ostalih panogah, ki zahtevajo precizne meritve.
Lastnosti tehtnice
- izjemno velik VGA 4,3″ (109 mm) grafičen barvni LCD zaslon na dotik, izjemno velik prikaz mase, 17 različnih merskih enot, na voljo 9 jezikov
- 6 mehanskih tipk – tara, vklop/izklop, Print, ničliranje, kalibracija
- enostavna za uporab z QWERTY tipkovnico omogoča izjemno hiter vnos podatkov
- izjemna hitrost – stabilizacijski čas samo 1,5 s
- standardno na voljo USB vmesnik za shranjevanje tehtanj na USB ključek, USB vmesnik za povezavo s PC-jem in RS232 vmesnik za povezavo ali s tiskalnikom ali PC-jem
- AutoCal – interna kalibracija, ki zagotavlja dolgoročno natančne in zanesljive merilne rezultate
- skladna z GLP/GMP – dobro laboratorijsko oz. proizvodno prakso
- kovinsko podnožje, ohišje tehtnice je plastično, antistatično steklo, tehtalna plošča pa iz nerjavečega jekla
- napajanje preko električnega omrežja
Funkcije
- tehtanje
- števni program
- % program
- dinamično tehtanje
- seštevek tehtanj
- recepturno/formula tehtanje
- funkcija Hold
- tehtanje z območjem tolerance
- določanje gostote
- vodenje statistike
Video predstavitev: OHAUS Adventurer® Precision
| Model | Nosilnost | Preiz. razd. [e] | Dej. razd. [d] | Dim. teht. pl. | Overitev | Košarica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX422 | 420 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX422E | 420 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX622 | 620 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX622E | 620 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX822 | 820 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX822E | 820 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX1502 | 1520 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX1502E | 1520 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX1502M | 1520 g | 0.1 g | 0.01 g | 175x195 mm | ✔ | |
| AX2201 | 2200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX2201E | 2200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX2202 | 2200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX2202E | 2200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX2202M | 2200 g | 0.1 g | 0.01 g | 175x195 mm | ✔ | |
| AX4201 | 4200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX4201E | 4200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX4202 | 4200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX4202E | 4200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX4202M | 4200 g | 0.1 g | 0.01 g | 175x195 mm | ✔ | |
| AX5202 | 5200 g | ✘ | 0.01 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX5202M | 5200 g | 0.1 g | 0.01 g | 175x195 mm | ✔ | |
| AX8201 | 8200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX8201E | 8200 g | ✘ | 0.1 g | 175x195 mm | ✘ | |
| AX8201M | 8200 g | 1 g | 0.1 g | 175x195 mm | ✔ |




























